Основные параметры | |
Производительность | до 40 м3/ч |
Длина – подающий стол поднят | 430 см |
Длина – подающий стол опущен | 485 см |
Ширина | 176 см |
Высота | 240 см |
Вес | 1737 кг |
Двигатель | |
Марка и модель | ММЗ Д243 |
Количество цилиндров | 4 |
Полная мощность (макс.) | 60 кВт (82 л.с.) |
Крутящий момент (макс.) | 258 Н·м (26,3 кг·м) |
Скорость вращения | 2400 об/мин |
Емкость топливного бака | 74 л |
Макс. расход топлива | 226 г/кВт·ч |
Вид топлива | дизельное |
Воздухоочиститель | моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с масляным пылеуловителем и мокрым капроновым трёхсекционным фильтрующем элементом |
Масляный фильтр | сменный |
Рекомендуемое масло | Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
Объем масла с учетом фильтра | 12 л |
Охлаждающая среда | Низкозамерзающая «ТС‑40» (до -40ºС), «ТС‑65» (до -65ºС) |
Объем охлаждающей жидкости (в двигателе и радиаторе) | 14 л |
Генератор переменного тока | постоянного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14 В |
Система подачи | |
Окно подачи | 25*35 см |
Ориентация подающего валика | горизонтальная |
Количество подающих валиков | 2 |
Нагрузка на зажим подающего валика | 720 кг |
Размер подающего валика | 30,6 см |
Количество ножей | 8 |
Вес подающего валика | 51 кг |
Размер подающего валика (нижний) | 24,8 см |
Количество ножей (второй) | 12 |
Рабочий объем гидромотора | верхний 400 мл/об, нижний 320 мл/об |
Скорость подачи | до 27 м/мин |
Ширина подающего стола | 105 см |
Длина подающего стола | 134 см |
Высота подающего бункера | 64 см |
Расстояние от подающего стола до земли | 77 см |
Дисковая режущая система | |
Толщина | 30 мм |
Диаметр | 810 мм |
Скорость вращения | 1600 об/мин |
Обороты антистресса / автореверса | настраиваемые |
Вес с валом | 153 кг |
Количество ножей | 2/4 |
Толщина ножа | 16 мм |
Материал | Х12МФ |
Используемые кромки | 2 |
Размер ножа | 265/90мм |
Количество болтов/нож | 4 |
Количество лопаток | 4 |
Максимальная дальность выброса щепы | 15 |
Размер неподвижного ножа | 220 мм X 100 мм |
Толщина неподвижного ножа | 16 мм |
Материал неподвижного ножа | 9хс (6хв2с) |
Неподвижный нож – количество используемых кромок | 4 |
Гидравлическая система | |
Емкость бака | 32 л |
Тип рекомендуемого масла | HVLP32 |
Метод фильтрации | сливной фильтр |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 27 л/мин |
Разгрузочное давление системы | 210 бар |
Давление автореверса | 205 бар |
Регулирование потока | опция |
Управление направлением | есть |
Маслоохладитель | есть |
Электрическая система | |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Аккумуляторная батарея | 95 А·Ч |
Стандартные контрольно-измерительные приборы | компьютер |
Интеллектуальный антистресс | есть |
Дисплей | есть |
Система выключения | опция |
Дистанционное радиоуправление | опция |